Statistiche Medie dei Mostri [Ed 3.5]
STATISTICHE MEDIE DEI MOSTRI [EDIZIONE 3.5]
Riporto qui un po' di dati (nulla di nuovo, si trovano tranquillamente in giro) più per comodità mia che altro. Immaginando però che possano essere pure utile anche a voi, la rendo pubblica. Per ogni GS sono riportati il numero di mostri con quel GS e i valori medi e massimi di una serie di parametri (pf, iniziativa, CA (normale, contatto e alla sprovvista), BAB e i tre TS), con un range di GS che va da 1/10 a 66 (anche se i mostri con GS superiore a 30 sono così pochi da non essere considerabili statisticamente).
MEDI | ||||||||||
GS | # | PF | INIZ | CA | Contatto | Sprovvista | BAB | TST | TSR | TSV |
0,10 | 2 | 1,00 | 1,500 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 0.00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 |
0,13 | 2 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 0.00 | 2,00 | 3,00 | 0,50 |
0,17 | 4 | 4,50 | 1,75 | 13,75 | 13,25 | 12,00 | 0.25 | 2,50 | 4,00 | 1,00 |
0,25 | 8 | 3,88 | 1,75 | 14,50 | 13,25 | 12,75 | 0.25 | 2,50 | 2,88 | 0,38 |
0,33 | 7 | 4,43 | 2,57 | 15,71 | 13,14 | 13,71 | 0.14 | 2,29 | 3,14 | 1,14 |
0,50 | 29 | 6,59 | 1,41 | 14,69 | 11,86 | 13,38 | 0.76 | 2,62 | 2,00 | 0,03 |
1 | 46 | 12,24 | 1,54 | 15,28 | 11,78 | 13,80 | 1.28 | 3,00 | 2,85 | 0,98 |
2 | 51 | 20,55 | 2,39 | 15,76 | 11,84 | 13,94 | 2.33 | 4,35 | 4,35 | 2,69 |
3 | 72 | 27,26 | 2,68 | 16,14 | 11,51 | 14,64 | 3.30 | 4,58 | 4,18 | 3,31 |
4 | 40 | 48,23 | 2,23 | 16,00 | 10,45 | 15,05 | 5.20 | 6,45 | 5,10 | 4,60 |
5 | 51 | 56,33 | 3,16 | 17,16 | 10,55 | 15,73 | 6.08 | 7,47 | 5,82 | 4,82 |
6 | 26 | 69,12 | 3,27 | 18,88 | 11,00 | 17,27 | 7.60 | 8,08 | 6,85 | 6,08 |
7 | 45 | 86,98 | 2,91 | 18,07 | 10,38 | 16,44 | 8.38 | 8,67 | 6,98 | 6,56 |
8 | 31 | 96,48 | 3,19 | 20,00 | 10,58 | 18,32 | 9.43 | 9,19 | 7,65 | 7,45 |
9 | 31 | 130,65 | 3,61 | 21,74 | 10,45 | 19,68 | 11.97 | 12,13 | 9,81 | 8,58 |
10 | 19 | 136,53 | 2,79 | 22,58 | 9,26 | 21,42 | 13.21 | 11,63 | 8,58 | 9,11 |
11 | 24 | 163,83 | 3,96 | 23,71 | 10,92 | 21,38 | 14.25 | 13,75 | 10,63 | 10,30 |
12 | 12 | 196,33 | 1,58 | 21,75 | 7,17 | 21,42 | 17.00 | 15,42 | 9,33 | 9,08 |
13 | 12 | 167,00 | 2,92 | 27,33 | 10,25 | 26,00 | 14.42 | 14,17 | 9,83 | 12,40 |
14 | 12 | 180,33 | 4,50 | 27,00 | 11,00 | 25,17 | 16.17 | 15,92 | 11,83 | 14,00 |
15 | 8 | 224,63 | 3,50 | 29,75 | 8,13 | 29,50 | 18.88 | 15,75 | 10,63 | 15,80 |
16 | 11 | 239,09 | 4,27 | 31,91 | 10,00 | 30,73 | 21.18 | 17,09 | 13,27 | 16,60 |
17 | 7 | 244,86 | 3,29 | 28,00 | 9,57 | 26,86 | 20.14 | 19,57 | 11,29 | 16,20 |
18 | 8 | 302,25 | 6,00 | 32,75 | 8,50 | 31,25 | 24.25 | 19,50 | 15,63 | 19,00 |
19 | 10 | 355,80 | 4,80 | 36,00 | 9,20 | 35,20 | 27.60 | 22,10 | 16,30 | 19,70 |
20 | 9 | 409,33 | 6,00 | 36,44 | 9,11 | 34,44 | 29.56 | 24,22 | 18,67 | 21,20 |
21 | 13 | 393,00 | 4,31 | 38,69 | 8,77 | 37,31 | 27,69 | 23,31 | 16,15 | 20,50 |
22 | 9 | 452,33 | 7,44 | 40,22 | 11,56 | 36,33 | 29,56 | 23,00 | 19,67 | 23,70 |
23 | 11 | 480,09 | 8,27 | 39,91 | 12,45 | 35,27 | 31,00 | 26,00 | 21,82 | 24,60 |
24 | 8 | 622,25 | 9,25 | 42,38 | 12,88 | 37,75 | 37,50 | 29,50 | 24,25 | 27,30 |
25 | 11 | 600,27 | 8,55 | 44,18 | 18,36 | 39,82 | 34,09 | 27,55 | 24,00 | 28,70 |
26 | 7 | 420,29 | 10,43 | 44,29 | 27,14 | 39,57 | 27,00 | 21,14 | 20,14 | 26,20 |
27 | 4 | 625,25 | 10,00 | 46,75 | 19,25 | 40,25 | 43,50 | 31,75 | 27,75 | 32,75 |
28 | 4 | 894,25 | 16,25 | 53,50 | 26,50 | 43,25 | 42,50 | 37,00 | 37,00 | 31,50 |
29 | 2 | 472,00 | 12,00 | 50,50 | 30,00 | 42,50 | 21,50 | 25,00 | 25,50 | 24,50 |
30 | 4 | 1064,25 | 2,00 | 40,75 | 13,50 | 40,25 | 48,25 | 36,00 | 26,25 | 38,70 |
31 | 2 | 788,50 | 3,50 | 58,00 | 16,00 | 56,50 | 42,50 | 34,00 | 24,50 | 33,50 |
32 | 1 | 433 | 18 | 40 | 20 | 30 | 42 | 19 | 29 | 29 |
33 | 1 | 605,5 | -2 | 60 | 0 | 60 | 72 | 32 | 30 | 33 |
34 | 2 | 1100,00 | 9,50 | 54,00 | 16,00 | 50,50 | 52,50 | 42,00 | 32,50 | 39,50 |
35 | 5 | 1011,80 | 12,60 | 62,00 | 13,80 | 53,20 | 48,40 | 41,60 | 34,20 | 31,00 |
36 | 1 | 1676 | 11 | 58 | 3 | 57 | 72 | 55 | 47 | 39 |
37 | 1 | 1292 | 4 | 74 | 20 | 74 | 55 | 46 | 29 | 47 |
39 | 3 | 1430,00 | 7,00 | 66,67 | 18,00 | 62,33 | 68,00 | 55,67 | 37,67 | 45,00 |
41 | 1 | 1856 | 14 | 58 | 16 | 44 | 96 | 76 | 56 | 42 |
42 | 1 | 1984 | 12 | 60 | 14 | 48 | 96 | 77 | 54 | 42 |
43 | 2 | 1516,00 | 4,00 | 79,50 | 21,50 | 79,50 | 59,00 | 50,00 | 31,00 | 50,50 |
48 | 1 | 1479 | 4 | 78 | 21 | 78 | 58 | 50 | 31 | 50 |
50 | 2 | 2472,50 | 7,00 | 83,50 | 19,00 | 78,50 | 83,00 | 72,00 | 44,50 | 51,50 |
52 | 1 | 1732 | 4 | 85 | 23 | 85 | 63 | 54 | 33 | 54 |
57 | 2 | 1517,00 | 7,00 | 81,00 | 26,50 | 81,00 | 60,00 | 49,00 | 33,00 | 43,00 |
59 | 1 | 2362 | 4 | 102 | 28 | 102 | 75 | 64 | 39 | 65 |
61 | 1 | 2299 | 4 | 99 | 27 | 99 | 73 | 63 | 38 | 63 |
66 | 1 | 2613 | 4 | 106 | 29 | 106 | 78 | 68 | 41 | 68 |
MASSIMI | ||||||||||
GS | # | PF | INIZ | CA | Contatto | Sprovvista | BAB | TST | TSR | TSV |
0,10 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 |
0,13 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 |
0,17 | 4 | 11 | 2 | 14 | 14 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 |
0,25 | 8 | 11 | 3 | 17 | 15 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 |
0,33 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 |
0,50 | 29 | 16 | 4 | 18 | 16 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 |
1 | 46 | 31 | 7 | 23 | 20 | 18 | 3 | 6 | 6 | 5 |
2 | 51 | 42 | 8 | 23 | 15 | 22 | 5 | 8 | 10 | 6 |
3 | 72 | 55 | 9 | 23 | 18 | 23 | 6 | 9 | 9 | 7 |
4 | 40 | 94 | 6 | 20 | 18 | 20 | 9 | 11 | 9 | 9 |
5 | 51 | 95 | 11 | 25 | 16 | 25 | 11 | 12 | 13 | 10 |
6 | 26 | 133 | 13 | 29 | 29 | 24 | 12 | 14 | 12 | 12 |
7 | 45 | 152 | 13 | 25 | 17 | 24 | 13 | 15 | 19 | 12 |
8 | 31 | 180 | 10 | 27 | 20 | 26 | 15 | 16 | 14 | 11 |
9 | 31 | 230 | 14 | 29 | 18 | 28 | 18 | 19 | 22 | 13 |
10 | 19 | 305 | 8 | 33 | 13 | 33 | 24 | 22 | 19 | 14 |
11 | 24 | 228 | 15 | 29 | 25 | 27 | 24 | 20 | 25 | 14 |
12 | 12 | 300 | 5 | 28 | 13 | 28 | 30 | 25 | 12 | 15 |
13 | 12 | 230 | 5 | 32 | 14 | 31 | 20 | 18 | 14 | 16 |
14 | 12 | 287 | 8 | 35 | 14 | 35 | 23 | 19 | 13 | 18 |
15 | 8 | 312 | 5 | 34 | 11 | 33 | 24 | 19 | 14 | 20 |
16 | 11 | 378 | 8 | 42 | 16 | 42 | 31 | 23 | 16 | 23 |
17 | 7 | 337 | 7 | 34 | 13 | 34 | 27 | 25 | 15 | 19 |
18 | 8 | 375 | 20 | 37 | 14 | 37 | 30 | 23 | 24 | 23 |
19 | 10 | 445 | 12 | 38 | 16 | 38 | 33 | 25 | 20 | 21 |
20 | 9 | 858 | 12 | 40 | 17 | 39 | 48 | 38 | 29 | 23 |
21 | 13 | 522 | 7 | 51 | 17 | 44 | 36 | 28 | 22 | 25 |
22 | 9 | 536 | 22 | 47 | 24 | 47 | 37 | 28 | 25 | 27 |
23 | 11 | 838 | 18 | 46 | 28 | 42 | 38 | 41 | 35 | 28 |
24 | 8 | 900 | 27 | 44 | 40 | 44 | 48 | 39 | 38 | 38 |
25 | 11 | 1105 | 26 | 52 | 50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 41 |
26 | 7 | 680 | 17 | 50 | 48 | 43 | 40 | 32 | 29 | 32 |
27 | 4 | 817 | 20 | 52 | 32 | 45 | 75 | 40 | 37 | 41 |
28 | 4 | 1102 | 25 | 57 | 47 | 57 | 60 | 45 | 44 | 35 |
29 | 2 | 814 | 17 | 51 | 38 | 48 | 33 | 40 | 39 | 32 |
30 | 4 | 1785 | 6 | 58 | 26 | 58 | 70 | 47 | 37 | 50 |
31 | 2 | 877 | 4 | 64 | 20 | 64 | 45 | 37 | 25 | 38 |
34 | 2 | 1362 | 15 | 61 | 19 | 61 | 62 | 48 | 42 | 43 |
35 | 5 | 1075 | 24 | 67 | 18 | 67 | 50 | 46 | 52 | 43 |
39 | 3 | 1728 | 13 | 81 | 22 | 81 | 96 | 75 | 55 | 52 |
43 | 2 | 1787 | 4 | 88 | 24 | 88 | 65 | 55 | 34 | 56 |
50 | 2 | 2880 | 10 | 95 | 26 | 95 | 96 | 84 | 52 | 61 |
57 | 2 | 2006 | 10 | 92 | 28 | 92 | 68 | 59 | 36 | 59 |
Qui invece riporto alcuni grafici e considerazioni sparse:
Per prima cosa notiamo l'andamento dei PF medi in funzione del GS:
Notiamo che fino a GS 14 la crescita è lineare con un incremento di circa 14 pf per grado sfida. Dopo il GS 15, invece, la crescita diventa molto più brusca (con un incremento di circa 40 pf per grado sfida). Questo vuol dire che, per un personaggio basato sul danno, sarà necessario un incremento di potere sostanziale attorno al livello 15, mentre per tutto il resto del tempo potrà crescere linearmente.
Per quanto riguarda la CA:
Si vede subito che la CA a contatto è decisamente la migliore da bersagliare e, a parte i primissimi GS, offre un vantaggio molto considerevole. Lo stesso non si può dire di quella alla sprovvista, che invece segue abbastanza da vicino quella normale.
I TS, invece, si comportano in questo modo:
Con i TS Tempra sempre più alti e con i Riflessi che, dopo il GS 12 circa, diventano sostanzialmente i peggiori (PALLA DI FUOCO SIIII!!). Da notare come ai primi livelli, fino circa al GS 6, il TS più basso sia costantemente quello sulla Volontà, rendendo i vari Sonno, Spruzzo Colorato e Polvere Luccicante molto efficaci.
Ringrazio l'utente della board Wizard Tleilaxu_Ghola che ha fatto il lavoro in primo luogo!
E qui una tabella che non riesco a rimuovere!
2 Commenti
Commento consigliato
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento
Crea un account
Crea un nuovo account e registrati nella nostra comunità. È facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora